Satellite Internet in Georgia
Georgia is home to great music, great culture and hot southern weather. A lot of notable famous residents hail from the State of Georgia, as well as rich agricultural and food industries.
So keep up on the bustling activity with satellite Internet. It is just as good as broadband, and can be reached in those areas where cable and DSL can’t. And, it works faster than just a regular modem. You won’t need a second phone line and it is up to 50 times faster than a dial up connection. So you can check your email, browse the web and watch movies online, even in the most remote places.
It’s a great and easy way to get the Internet service that you need for your personal home office or desk at work. With the power of satellite Internet and its super fast download times, you can keep up on all of the latest stats and scores with your favorite sports teams, as well as downloading music files, movies, pictures, programs or email attachments. You can even watch your favorite television episodes or movies online. So review the ZIP code list below to ensure that satellite Internet is available in your area. It is super easy to install, so why hesitate on getting it today.
Please scroll down to view your location by county or parish, city, ZIP code, etc.
| County | City | ZipCode | AreaCode | Latitude | Longitude |
| APPLING | BAXLEY | 31513 | 912 | 31.76203 | -82.31598 |
| APPLING | BAXLEY | 31515 | 912 | 31.7714 | -82.3465 |
| APPLING | SURRENCY | 31563 | 912 | 31.71578 | -82.18083 |
| ATKINSON | AXSON | 31624 | 912 | 31.29985 | -82.72339 |
| ATKINSON | PEARSON | 31642 | 912 | 31.29569 | -82.86827 |
| ATKINSON | WILLACOOCHEE | 31650 | 912 | 31.33098 | -83.00043 |
| BACON | ALMA | 31510 | 912 | 31.55 | -82.46218 |
| BAKER | NEWTON | 39870 | 912 | 31.26652 | -84.42968 |
| BALDWIN | HARDWICK | 31034 | 478 | 33.03662 | -83.21662 |
| BALDWIN | MILLEDGEVILLE | 31059 | 478 | 33.0769 | -83.3032 |
| BALDWIN | MILLEDGEVILLE | 31061 | 478 | 33.08146 | -83.20852 |
| BALDWIN | MILLEDGEVILLE | 31062 | 478 | 33.08 | -83.2322 |
| BANKS | BALDWIN | 30511 | 706 | 34.45363 | -83.4722 |
| BANKS | COMMERCE | 30530 | 706 | 34.22754 | -83.37982 |
| BANKS | HOMER | 30547 | 706 | 34.36298 | -83.45877 |
| BANKS | MAYSVILLE | 30558 | 706 | 34.28313 | -83.57758 |
| BARROW | AUBURN | 30011 | 770 | 34.01969 | -83.83475 |
| BARROW | BETHLEHEM | 30620 | 770 | 33.92795 | -83.76624 |
| BARROW | STATHAM | 30666 | 678/770 | 33.95654 | -83.58323 |
| BARROW | WINDER | 30680 | 678/770 | 33.98452 | -83.69019 |
| BARTOW | ADAIRSVILLE | 30103 | 678/770 | 34.36913 | -84.93007 |
| BARTOW | CARTERSVILLE | 30120 | 678/770 | 34.19193 | -84.84458 |
| BARTOW | CARTERSVILLE | 30121 | 678/770 | 34.20216 | -84.77766 |
| BARTOW | CASSVILLE | 30123 | 770 | 34.2432 | -84.8505 |
| BARTOW | EMERSON | 30137 | 770 | 34.12651 | -84.7685 |
| BARTOW | KINGSTON | 30145 | 678/770 | 34.24057 | -84.98546 |
| BARTOW | RYDAL | 30171 | 770 | 34.36441 | -84.74679 |
| BARTOW | TAYLORSVILLE | 30178 | 770 | 34.1071 | -84.96327 |
| BARTOW | WHITE | 30184 | 770 | 34.25611 | -84.71776 |
| BEN HILL | FITZGERALD | 31750 | 229 | 31.73925 | -83.2072 |
| BERRIEN | ALAPAHA | 31622 | 229 | 31.39186 | -83.1738 |
| BERRIEN | ENIGMA | 31749 | 229 | 31.3627 | -83.34451 |
| BERRIEN | NASHVILLE | 31639 | 229 | 31.22788 | -83.19186 |
| BERRIEN | RAY CITY | 31645 | 229 | 31.0617 | -83.244 |
| BIBB | LIZELLA | 31052 | 478 | 32.77158 | -83.85556 |
| BIBB | MACON | 31201 | 478 | 32.81993 | -83.61841 |
| BIBB | MACON | 31202 | 478 | 32.8407 | -83.6325 |
| BIBB | MACON | 31203 | 478 | 32.8407 | -83.6325 |
| BIBB | MACON | 31204 | 478 | 32.8547 | -83.67808 |
| BIBB | MACON | 31205 | 478 | 32.8407 | -83.6325 |
| BIBB | MACON | 31206 | 478 | 32.79443 | -83.67286 |
| BIBB | MACON | 31207 | 478 | 32.82821 | -83.65159 |
| BIBB | MACON | 31208 | 478 | 32.8407 | -83.6325 |
| BIBB | MACON | 31209 | 478 | 32.8407 | -83.6325 |
| BIBB | MACON | 31210 | 478 | 32.89748 | -83.75359 |
| BIBB | MACON | 31211 | 478 | 32.92156 | -83.58007 |
| BIBB | MACON | 31212 | 478 | 32.8407 | -83.6325 |
| BIBB | MACON | 31213 | 478 | 32.8407 | -83.6325 |
| BIBB | MACON | 31216 | 478 | 32.74818 | -83.68601 |
| BIBB | MACON | 31217 | 478 | 32.80579 | -83.50392 |
| BIBB | MACON | 31220 | 478 | 32.87941 | -83.81617 |
| BIBB | MACON | 31221 | 478 | 32.8399 | -83.6103 |
| BIBB | MACON | 31294 | 478 | 32.8407 | -83.6325 |
| BIBB | MACON | 31295 | 478 | 32.8407 | -83.6325 |
| BIBB | MACON | 31296 | 478 | 32.8407 | -83.6325 |
| BIBB | MACON | 31297 | 478 | 32.8407 | -83.6325 |
| BLECKLEY | COCHRAN | 31014 | 478 | 32.43044 | -83.32314 |
| BRANTLEY | HOBOKEN | 31542 | 912 | 31.14386 | -82.12134 |
| BRANTLEY | HORTENSE | 31543 | 912 | 31.35932 | -81.84562 |
| BRANTLEY | NAHUNTA | 31553 | 912 | 31.15846 | -81.97073 |
| BRANTLEY | WAYNESVILLE | 31566 | 912 | 31.1797 | -81.8421 |
| BROOKS | BARNEY | 31625 | 229 | 31.00422 | -83.52577 |
| BROOKS | BARWICK | 31720 | 229 | 30.88633 | -83.73819 |
| BROOKS | DIXIE | 31629 | 229 | 30.76926 | -83.68725 |
| BROOKS | MORVEN | 31638 | 229 | 30.91677 | -83.51249 |
| BROOKS | QUITMAN | 31643 | 229 | 30.79199 | -83.55047 |
| BRYAN | ELLABELL | 31308 | 912 | 32.17777 | -81.50113 |
| BRYAN | PEMBROKE | 31321 | 912 | 32.18781 | -81.6627 |
| BRYAN | RICHMOND HILL | 31324 | 912 | 31.85469 | -81.27373 |
| BULLOCH | BROOKLET | 30415 | 912 | 32.33467 | -81.60076 |
| BULLOCH | PORTAL | 30450 | 912 | 32.55249 | -81.94266 |
| BULLOCH | REGISTER | 30452 | 912 | 32.32009 | -81.88202 |
| BULLOCH | STATESBORO | 30458 | 912 | 32.39201 | -81.83953 |
| BULLOCH | STATESBORO | 30459 | 912 | 32.4486 | -81.7833 |
| BULLOCH | STATESBORO | 30460 | 912 | 32.4352 | -81.7835 |
| BULLOCH | STATESBORO | 30461 | 912 | 32.51984 | -81.70747 |
| BURKE | GIRARD | 30426 | 478 | 33.04831 | -81.68052 |
| BURKE | GOUGH | 30811 | 706 | 33.0918 | -82.2269 |
| BURKE | KEYSVILLE | 30816 | 706 | 33.1652 | -82.17594 |
| BURKE | MIDVILLE | 30441 | 478 | 32.81729 | -82.25037 |
| BURKE | SARDIS | 30456 | 478 | 32.97533 | -81.78432 |
| BURKE | WAYNESBORO | 30830 | 706 | 33.08993 | -81.99906 |
| BUTTS | FLOVILLA | 30216 | 770 | 33.24325 | -83.88777 |
| BUTTS | JACKSON | 30233 | 678/770 | 33.31221 | -83.9799 |
| BUTTS | JENKINSBURG | 30234 | 770 | 33.32688 | -84.02003 |
| CALHOUN | ARLINGTON | 39813 | 229 | 31.47197 | -84.74236 |
| CALHOUN | EDISON | 39846 | 229 | 31.56014 | -84.75181 |
| CALHOUN | LEARY | 39862 | 229 | 31.52488 | -84.49828 |
| CALHOUN | MORGAN | 39866 | 229 | 31.538 | -84.6205 |
| CAMDEN | KINGS BAY | 31547 | 912 | 30.80133 | -81.53334 |
| CAMDEN | KINGSLAND | 31548 | 912 | 30.82696 | -81.7303 |
| CAMDEN | SAINT MARYS | 31558 | 912 | 30.84274 | -81.52888 |
| CAMDEN | WAVERLY | 31565 | 912 | 31.06115 | -81.62723 |
| CAMDEN | WHITE OAK | 31568 | 912 | 30.99949 | -81.7855 |
| CAMDEN | WOODBINE | 31569 | 912 | 30.91296 | -81.63409 |
| CANDLER | METTER | 30439 | 912 | 32.40896 | -82.08655 |
| CANDLER | PULASKI | 30451 | 912 | 32.3901 | -81.9569 |
| CARROLL | BOWDON | 30108 | 678/770 | 33.53076 | -85.26016 |
| CARROLL | BOWDON JUNCTION | 30109 | 770 | 33.6622 | -85.1486 |
| CARROLL | CARROLLTON | 30112 | 770 | 33.58 | -85.079 |
| CARROLL | CARROLLTON | 30116 | 678/770 | 33.54667 | -85.00871 |
| CARROLL | CARROLLTON | 30117 | 678/770 | 33.57676 | -85.13293 |
| CARROLL | CARROLLTON | 30118 | 770 | 33.57213 | -85.10333 |
| CARROLL | CARROLLTON | 30119 | 770 | 33.5665 | -85.0756 |
| CARROLL | MOUNT ZION | 30150 | 770 | 33.6327 | -85.1861 |
| CARROLL | ROOPVILLE | 30170 | 678/770 | 33.43605 | -85.1861 |
| CARROLL | TEMPLE | 30179 | 678/770 | 33.78008 | -84.99752 |
| CARROLL | VILLA RICA | 30180 | 678/770 | 33.7089 | -84.91315 |
| CARROLL | WHITESBURG | 30185 | 770 | 33.51491 | -84.90637 |
| CATOOSA | FORT OGLETHORPE | 30742 | 706 | 34.93622 | -85.24378 |
| CATOOSA | GRAYSVILLE | 30726 | 706 | 34.97603 | -85.14119 |
| CATOOSA | RINGGOLD | 30736 | 706 | 34.87764 | -85.11949 |
| CATOOSA | VARNELL | 30756 | 706 | 34.9027 | -84.9743 |
| CHARLTON | FOLKSTON | 31537 | 912 | 30.92617 | -82.09895 |
| CHARLTON | SAINT GEORGE | 31562 | 912 | 30.58907 | -82.12277 |
| CHATHAM | BLOOMINGDALE | 31302 | 912 | 32.12783 | -81.34086 |
| CHATHAM | POOLER | 31322 | 912 | 32.08651 | -81.25025 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31401 | 912 | 32.0758 | -81.07562 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31402 | 912 | 32.0836 | -81.1003 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31403 | 912 | 32.0836 | -81.1003 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31404 | 912 | 32.04855 | -81.04834 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31405 | 912 | 32.03644 | -81.1684 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31406 | 912 | 31.97121 | -81.08237 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31407 | 912 | 32.18209 | -81.19762 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31408 | 912 | 32.11662 | -81.19319 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31409 | 912 | 32.0144 | -81.1598 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31410 | 912 | 32.01943 | -80.95274 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31411 | 912 | 31.9345 | -81.02002 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31412 | 912 | 32.0836 | -81.1003 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31414 | 912 | 32.0836 | -81.1003 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31415 | 912 | 32.08287 | -81.13785 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31416 | 912 | 32.0836 | -81.1003 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31418 | 912 | 32.1145 | -81.1544 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31419 | 912 | 31.90731 | -81.19898 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31420 | 912 | 32.0836 | -81.1003 |
| CHATHAM | SAVANNAH | 31421 | 912 | 32.0784 | -81.0966 |
| CHATHAM | TYBEE ISLAND | 31328 | 912 | 32.00773 | -80.87669 |
| CHATTAHOOCHEE | CUSSETA | 31805 | 706 | 32.29589 | -84.79133 |
| CHATTOOGA | LYERLY | 30730 | 706 | 34.37104 | -85.42183 |
| CHATTOOGA | MENLO | 30731 | 706 | 34.59701 | -85.47027 |
| CHATTOOGA | SUMMERVILLE | 30747 | 706 | 34.51559 | -85.28597 |
| CHATTOOGA | TRION | 30753 | 706 | 34.5848 | -85.29812 |
| CHEROKEE | ACWORTH | 30102 | 678/770 | 34.10871 | -84.63792 |
| CHEROKEE | BALL GROUND | 30107 | 770 | 34.34189 | -84.35392 |
| CHEROKEE | CANTON | 30114 | 678/770 | 34.25468 | -84.50915 |
| CHEROKEE | CANTON | 30115 | 678/770 | 34.20676 | -84.39437 |
| CHEROKEE | CANTON | 30169 | 770 | 34.2363 | -84.4902 |
| CHEROKEE | HOLLY SPRINGS | 30142 | 770 | 34.1739 | -84.5007 |
| CHEROKEE | LEBANON | 30146 | 770 | 34.1454 | -84.5098 |
| CHEROKEE | NELSON | 30151 | 770 | 34.3826 | -84.3694 |
| CHEROKEE | WALESKA | 30183 | 770 | 34.33182 | -84.58921 |
| CHEROKEE | WOODSTOCK | 30188 | 678/770 | 34.12057 | -84.4479 |
| CHEROKEE | WOODSTOCK | 30189 | 678/770 | 34.12776 | -84.57575 |
| CLARKE | ATHENS | 30601 | 706 | 34.00174 | -83.35082 |
| CLARKE | ATHENS | 30602 | 706 | 33.94942 | -83.37623 |
| CLARKE | ATHENS | 30603 | 706 | 33.9605 | -83.3784 |
| CLARKE | ATHENS | 30604 | 706 | 33.9605 | -83.3784 |
| CLARKE | ATHENS | 30605 | 706 | 33.90316 | -83.32293 |
| CLARKE | ATHENS | 30606 | 706 | 33.93744 | -83.43611 |
| CLARKE | ATHENS | 30607 | 706 | 34.02747 | -83.44995 |
| CLARKE | ATHENS | 30608 | 706 | 33.9605 | -83.3784 |
| CLARKE | ATHENS | 30609 | 706 | 33.89559 | -83.3745 |
| CLARKE | ATHENS | 30612 | 706 | 33.9605 | -83.3784 |
| CLARKE | WINTERVILLE | 30683 | 706 | 33.92881 | -83.25325 |
| CLAY | BLUFFTON | 39824 | 229 | 31.55282 | -84.91467 |
| CLAY | FORT GAINES | 39851 | 229 | 31.64819 | -85.03372 |
| CLAYTON | CONLEY | 30288 | 404 | 33.65209 | -84.32279 |
| CLAYTON | FOREST PARK | 30297 | 404 | 33.61035 | -84.35906 |
| CLAYTON | FOREST PARK | 30298 | 404 | 33.6219 | -84.3693 |
| CLAYTON | JONESBORO | 30236 | 678/770 | 33.51787 | -84.32362 |
| CLAYTON | JONESBORO | 30237 | 678 | 33.5215 | -84.3539 |
| CLAYTON | JONESBORO | 30238 | 678/770 | 33.49762 | -84.38253 |
| CLAYTON | LOVEJOY | 30250 | 770 | 33.44049 | -84.31455 |
| CLAYTON | MORROW | 30260 | 770 | 33.58461 | -84.3281 |
| CLAYTON | MORROW | 30287 | 770 | 33.5858 | -84.3419 |
| CLAYTON | REX | 30273 | 770 | 33.58474 | -84.27242 |
| CLAYTON | RIVERDALE | 30274 | 770 | 33.55252 | -84.39831 |
| CLAYTON | RIVERDALE | 30296 | 770 | 33.55373 | -84.45272 |
| CLINCH | ARGYLE | 31623 | 912 | 31.07516 | -82.66612 |
| CLINCH | DU PONT | 31630 | 912 | 30.93466 | -82.87075 |
| CLINCH | FARGO | 31631 | 912 | 30.78129 | -82.63719 |
| CLINCH | HOMERVILLE | 31634 | 912 | 31.04072 | -82.75277 |
| COBB | ACWORTH | 30101 | 678/770 | 34.03215 | -84.70259 |
| COBB | AUSTELL | 30106 | 678/770 | 33.83351 | -84.62475 |
| COBB | AUSTELL | 30168 | 678/770 | 33.78062 | -84.58818 |
| COBB | CLARKDALE | 30111 | 770 | 33.8274 | -84.6568 |
| COBB | KENNESAW | 30144 | 770 | 34.0333 | -84.59772 |
| COBB | KENNESAW | 30152 | 770 | 33.98964 | -84.64547 |
| COBB | KENNESAW | 30156 | 770 | 33.9919 | -84.6543 |
| COBB | KENNESAW | 30160 | 770 | 33.9919 | -84.6543 |
| COBB | MABLETON | 30126 | 770 | 33.8138 | -84.55029 |
| COBB | MARIETTA | 30006 | 770 | 33.9527 | -84.5502 |
| COBB | MARIETTA | 30007 | 770 | 33.9527 | -84.5502 |
| COBB | MARIETTA | 30008 | 678/770 | 33.90085 | -84.58709 |
| COBB | MARIETTA | 30060 | 678/770 | 33.92709 | -84.54113 |
| COBB | MARIETTA | 30061 | 770 | 33.9525 | -84.55 |
| COBB | MARIETTA | 30062 | 678/770 | 34.00591 | -84.47078 |
| COBB | MARIETTA | 30063 | 770 | 33.9525 | -84.55 |
| COBB | MARIETTA | 30064 | 678/770 | 33.92756 | -84.62017 |
| COBB | MARIETTA | 30065 | 770 | 33.9525 | -84.55 |
| COBB | MARIETTA | 30066 | 678/770 | 34.02436 | -84.50043 |
| COBB | MARIETTA | 30067 | 678/770 | 33.93318 | -84.4629 |
| COBB | MARIETTA | 30068 | 678/770 | 33.97217 | -84.44111 |
| COBB | MARIETTA | 30069 | 770 | 33.91448 | -84.5191 |
| COBB | MARIETTA | 30090 | 770 | 33.9525 | -84.55 |
| COBB | POWDER SPRINGS | 30127 | 678/770 | 33.88248 | -84.70032 |
| COBB | SMYRNA | 30080 | 770 | 33.86504 | -84.49824 |
| COBB | SMYRNA | 30081 | 770 | 33.8837 | -84.5144 |
| COBB | SMYRNA | 30082 | 770 | 33.85635 | -84.52949 |
| COFFEE | AMBROSE | 31512 | 912 | 31.55689 | -83.01879 |
| COFFEE | BROXTON | 31519 | 912 | 31.68585 | -82.88129 |
| COFFEE | DOUGLAS | 31533 | 912 | 31.55449 | -82.84534 |
| COFFEE | DOUGLAS | 31534 | 912 | 31.5113 | -82.8463 |
| COFFEE | DOUGLAS | 31535 | 912 | 31.46007 | -82.86749 |
| COFFEE | NICHOLLS | 31554 | 912 | 31.48883 | -82.61315 |
| COFFEE | WEST GREEN | 31567 | 912 | 31.60481 | -82.69458 |
| COLQUITT | BERLIN | 31722 | 229 | 31.06778 | -83.62394 |
| COLQUITT | DOERUN | 31744 | 229 | 31.31826 | -83.92889 |
| COLQUITT | ELLENTON | 31747 | 229 | 31.17439 | -83.58358 |
| COLQUITT | FUNSTON | 31753 | 229 | 31.1998 | -83.8738 |
| COLQUITT | HARTSFIELD | 31756 | 229 | 31.18418 | -83.94375 |
| COLQUITT | MOULTRIE | 31768 | 229 | 31.2128 | -83.85816 |
| COLQUITT | MOULTRIE | 31776 | 229 | 31.1797 | -83.7892 |
| COLQUITT | MOULTRIE | 31788 | 229 | 31.12464 | -83.69645 |
| COLQUITT | NORMAN PARK | 31771 | 229 | 31.2436 | -83.63487 |
| COLUMBIA | APPLING | 30802 | 706 | 33.60028 | -82.30347 |
| COLUMBIA | AUGUSTA | 30907 | 706 | 33.52941 | -82.08937 |
| COLUMBIA | AUGUSTA | 30917 | 706 | 33.5164 | -82.0578 |
| COLUMBIA | EVANS | 30809 | 706 | 33.55876 | -82.15401 |
| COLUMBIA | GROVETOWN | 30813 | 706 | 33.46157 | -82.22074 |
| COLUMBIA | HARLEM | 30814 | 706 | 33.44866 | -82.32185 |
| COOK | ADEL | 31620 | 229 | 31.11918 | -83.42834 |
| COOK | CECIL | 31627 | 229 | 31.06347 | -83.37588 |
| COOK | LENOX | 31637 | 229 | 31.27108 | -83.45008 |
| COOK | SPARKS | 31647 | 229 | 31.20064 | -83.4656 |
| COWETA | GRANTVILLE | 30220 | 678/770 | 33.25303 | -84.84928 |
| COWETA | HARALSON | 30229 | 770 | 33.2257 | -84.5698 |
| COWETA | MORELAND | 30259 | 770 | 33.27604 | -84.72336 |
| COWETA | NEWNAN | 30263 | 678/770 | 33.37377 | -84.85889 |
| COWETA | NEWNAN | 30264 | 678/770 | 33.3807 | -84.7999 |
| COWETA | NEWNAN | 30265 | 678/770 | 33.4175 | -84.70457 |
| COWETA | NEWNAN | 30271 | 770 | 33.3841 | -84.8129 |
| COWETA | SARGENT | 30275 | 770 | 33.43568 | -84.87007 |
| COWETA | SENOIA | 30276 | 678/770 | 33.28518 | -84.59581 |
| COWETA | SHARPSBURG | 30277 | 770 | 33.39412 | -84.63783 |
| COWETA | SUNNY SIDE | 30284 | 770 | 33.3412 | -84.2909 |
| COWETA | TURIN | 30289 | 770 | 33.3273 | -84.6326 |
| CRAWFORD | KNOXVILLE | 31050 | 478 | 32.70564 | -83.93387 |
| CRAWFORD | MUSELLA | 31066 | 478 | 32.79097 | -84.00658 |
| CRAWFORD | ROBERTA | 31078 | 478 | 32.70664 | -84.07924 |
| CRISP | ARABI | 31712 | 229 | 31.83247 | -83.73302 |
| CRISP | CORDELE | 31010 | 229 | 31.9639 | -83.7828 |
| CRISP | CORDELE | 31015 | 229 | 31.93738 | -83.78542 |
| DADE | RISING FAWN | 30738 | 706 | 34.78532 | -85.47752 |
| DADE | TRENTON | 30752 | 706 | 34.9001 | -85.52062 |
| DADE | WILDWOOD | 30757 | 706 | 34.92818 | -85.43365 |
| DAWSON | DAWSONVILLE | 30534 | 706 | 34.46068 | -84.15184 |
| DECATUR | ATTAPULGUS | 39815 | 229 | 30.75264 | -84.48331 |
| DECATUR | BAINBRIDGE | 39817 | 229 | 30.93789 | -84.57725 |
| DECATUR | BAINBRIDGE | 39818 | 229 | 30.875 | -84.583 |
| DECATUR | BAINBRIDGE | 39819 | 229 | 30.80172 | -84.66978 |
| DECATUR | BRINSON | 39825 | 229 | 30.91139 | -84.74991 |
| DECATUR | CLIMAX | 39834 | 229 | 30.89206 | -84.44772 |
| DECATUR | FOWLSTOWN | 39852 | 229 | 30.803 | -84.55 |
| DEKALB | ATLANTA | 30317 | 404/770 | 33.75214 | -84.3165 |
| DEKALB | ATLANTA | 30319 | 404/678/770 | 33.87727 | -84.33404 |
| DEKALB | ATLANTA | 30322 | 404 | 33.7959 | -84.32834 |
| DEKALB | ATLANTA | 30329 | 404/678/770 | 33.82674 | -84.32473 |
| DEKALB | ATLANTA | 30333 | 404/770 | 33.7788 | -84.3361 |
| DEKALB | ATLANTA | 30338 | 404/678/770 | 33.94472 | -84.31806 |
| DEKALB | ATLANTA | 30340 | 404/678/770 | 33.89891 | -84.25403 |
| DEKALB | ATLANTA | 30341 | 404/678/770 | 33.89057 | -84.27623 |
| DEKALB | ATLANTA | 30345 | 404/678/770 | 33.84509 | -84.28095 |
| DEKALB | ATLANTA | 30346 | 404/678/770 | 33.92471 | -84.33798 |
| DEKALB | ATLANTA | 30356 | 404 | 33.9626 | -84.3434 |
| DEKALB | ATLANTA | 30359 | 404 | 33.8132 | -84.3364 |
| DEKALB | ATLANTA | 30360 | 678/770 | 33.93381 | -84.2662 |
| DEKALB | ATLANTA | 30362 | 404/770 | 33.9024 | -84.2739 |
| DEKALB | ATLANTA | 30366 | 404/770 | 33.885 | -84.2995 |
| DEKALB | ATLANTA | 31119 | 770 | 33.75 | -84.2995 |
| DEKALB | ATLANTA | 31141 | 404/770 | 33.7926 | -84.3252 |
| DEKALB | ATLANTA | 31145 | 770 | 33.7926 | -84.3252 |
| DEKALB | ATLANTA | 31146 | 404 | 33.7926 | -84.3252 |
| DEKALB | ATLANTA | 39901 | 404/770 | 33.7512 | -84.3944 |
| DEKALB | AVONDALE ESTATES | 30002 | 404 | 33.77104 | -84.25931 |
| DEKALB | CLARKSTON | 30021 | 404 | 33.80787 | -84.23908 |
| DEKALB | DECATUR | 30030 | 404 | 33.7709 | -84.29238 |
| DEKALB | DECATUR | 30031 | 404 | 33.7749 | -84.2965 |
| DEKALB | DECATUR | 30032 | 404 | 33.74954 | -84.27367 |
| DEKALB | DECATUR | 30033 | 404 | 33.81639 | -84.2864 |
| DEKALB | DECATUR | 30034 | 404 | 33.6873 | -84.2503 |
| DEKALB | DECATUR | 30035 | 404 | 33.73318 | -84.20316 |
| DEKALB | DECATUR | 30036 | 404 | 33.7749 | -84.2965 |
| DEKALB | DECATUR | 30037 | 404 | 33.7749 | -84.2965 |
| DEKALB | ELLENWOOD | 30294 | 770 | 33.63542 | -84.25424 |
| DEKALB | LITHONIA | 30038 | 678/770 | 33.65928 | -84.14288 |
| DEKALB | LITHONIA | 30058 | 678/770 | 33.74122 | -84.09756 |
| DEKALB | PINE LAKE | 30072 | 404 | 33.7907 | -84.20506 |
| DEKALB | REDAN | 30074 | 770 | 33.746 | -84.1369 |
| DEKALB | SCOTTDALE | 30079 | 404/678 | 33.7947 | -84.25864 |
| DEKALB | STONE MOUNTAIN | 30083 | 678/770 | 33.78486 | -84.19864 |
| DEKALB | STONE MOUNTAIN | 30086 | 770 | 33.8547 | -84.2172 |
| DEKALB | STONE MOUNTAIN | 30087 | 678/770 | 33.81578 | -84.13257 |
| DEKALB | STONE MOUNTAIN | 30088 | 404/678/770 | 33.75688 | -84.17504 |
| DEKALB | TUCKER | 30084 | 770 | 33.85602 | -84.21368 |
| DEKALB | TUCKER | 30085 | 770 | 33.8547 | -84.2172 |
| DODGE | CHAUNCEY | 31011 | 478 | 32.12315 | -83.07203 |
| DODGE | CHESTER | 31012 | 478 | 32.38159 | -83.18464 |
| DODGE | EASTMAN | 31023 | 478 | 32.18864 | -83.19526 |
| DODGE | MILAN | 31060 | 229 | 31.95153 | -83.06471 |
| DODGE | RHINE | 31077 | 229 | 31.9895 | -83.20757 |
| DOOLY | BYROMVILLE | 31007 | 478 | 32.17739 | -83.92386 |
| DOOLY | LILLY | 31051 | 478 | 32.15329 | -83.88678 |
| DOOLY | PINEHURST | 31070 | 229 | 32.18379 | -83.79565 |
| DOOLY | UNADILLA | 31091 | 478 | 32.21119 | -83.72928 |
| DOOLY | VIENNA | 31092 | 229 | 32.09349 | -83.79401 |
| DOUGHERTY | ALBANY | 31701 | 229 | 31.58133 | -84.15191 |
| DOUGHERTY | ALBANY | 31702 | 229 | 31.5783 | -84.1556 |
| DOUGHERTY | ALBANY | 31703 | 229 | 31.5783 | -84.1571 |
| DOUGHERTY | ALBANY | 31704 | 229 | 31.55122 | -84.06463 |
| DOUGHERTY | ALBANY | 31705 | 229 | 31.5186 | -84.03838 |
| DOUGHERTY | ALBANY | 31706 | 229 | 31.5783 | -84.1556 |
| DOUGHERTY | ALBANY | 31707 | 229 | 31.58461 | -84.22439 |
| DOUGHERTY | ALBANY | 31708 | 229 | 31.5783 | -84.1556 |
| DOUGHERTY | ALBANY | 31721 | 229 | 31.49674 | -84.29776 |
| DOUGHERTY | PUTNEY | 31782 | 229 | 31.4725 | -84.1217 |
| DOUGLAS | DOUGLASVILLE | 30133 | 770 | 33.7516 | -84.7478 |
| DOUGLAS | DOUGLASVILLE | 30134 | 678/770 | 33.78087 | -84.77692 |
| DOUGLAS | DOUGLASVILLE | 30135 | 678/770 | 33.6674 | -84.73463 |
| DOUGLAS | DOUGLASVILLE | 30154 | 770 | 34.7515 | -84.7475 |
| DOUGLAS | LITHIA SPRINGS | 30122 | 770 | 33.75917 | -84.64516 |
| DOUGLAS | WINSTON | 30187 | 770 | 33.65902 | -84.84418 |
| EARLY | BLAKELY | 39823 | 229 | 31.3859 | -84.93968 |
| EARLY | CEDAR SPRINGS | 39832 | 229 | 31.184 | -85.036 |
| EARLY | DAMASCUS | 39841 | 229 | 31.34282 | -84.73578 |
| EARLY | JAKIN | 39861 | 229 | 31.17826 | -85.01433 |
| ECHOLS | STATENVILLE | 31648 | 229 | 30.72021 | -82.81655 |
| EFFINGHAM | CLYO | 31303 | 912 | 32.50954 | -81.30259 |
| EFFINGHAM | EDEN | 31307 | 912 | 32.17231 | -81.40128 |
| EFFINGHAM | GUYTON | 31312 | 912 | 32.34313 | -81.40087 |
| EFFINGHAM | MELDRIM | 31318 | 912 | 32.14162 | -81.37969 |
| EFFINGHAM | RINCON | 31326 | 912 | 32.29238 | -81.21789 |
| EFFINGHAM | SPRINGFIELD | 31329 | 912 | 32.43268 | -81.34546 |
| ELBERT | BOWMAN | 30624 | 706 | 34.19838 | -83.02042 |
| ELBERT | DEWY ROSE | 30634 | 706 | 34.21244 | -82.94071 |
| ELBERT | ELBERTON | 30635 | 706 | 34.12238 | -82.80042 |
| EMANUEL | ADRIAN | 31002 | 478 | 32.57165 | -82.58519 |
| EMANUEL | GARFIELD | 30425 | 478 | 32.63864 | -82.00807 |
