Idaho is the 43rd state of the United States, and with a total land area of 83,642 square miles, ranking it 14th in the U.S. in total land area, it’s larger than all of New England. Landlocked, Idaho is surrounded by Washington, Oregon, Nevada, Utah, Wyoming, Montana, and Canada’s British Columbia. In 2009, Idaho’s population was estimated to be 1,545,801 people.
The “Gem State,” Idaho’s nickname refers to the fact that nearly every known gem has been found in its territory. Additionally, Idaho is only one of two places in the world where star garnets can be found (the other place being the Himalayas), and is the only place in the world where six-pointed star garnets have been found.
The geography of Idaho is rugged and mountainous, and the state has some of the largest unspoiled natural areas in the U.S. For example, the Frank Church-River of No Return Wilderness Area is the largest contiguous area of protected wilderness in the continental U.S., measuring 2.3 million acres. Idaho is a Rocky Mountain state, and has snow-capped mountain ranges, rapids, lakes, and steep canyons. The Snake River rushes through Hells Canyon, which is the deepest canyon in the United States.
Idaho’s highest point is Borah Peak in the Lost River Range, rising a staggering 12,668 feet. The Sawtooth Range is often considered Idaho’s most famous mountain range, although the state is also home to the Bitterroot Range, the White Cloud Mountains, the Lost River Range, the Clearwater Mountains, and the Salmon River Mountains.
Because of its varied topography, Idaho’s climate is varied, too. Idaho can be hot; summer days are tempered by the low relative humidity and it is rare for temperatures to remain above 100° F for long periods of time. Winter cold rarely includes extended periods below 0° F. There is an odd explanation for Idaho’s tempered climate behavior-although its western border is 350 miles from the Pacific Ocean, the climate in the Gem State is still affected by ocean weather. This is especially felt in winter when cloud cover, humidity, and precipitation are at their highest points. The maritime influence has a moderating effect on winter temperatures that would, under other circumstances, be more extreme for a northern and mountainous state.
As of 2005, Idaho has an estimated population of 1,429,096, a 2.4% increase from the prior year. Part of the increase is due to a net migration of 75,795 people to the state. This makes Idaho the sixth fastest-growing state after Arizona, Nevada, Florida, Georgia, and Utah. Nampa, the state’s second largest city, has experienced particularly strong growth in recent years. The city has grown 22.1% between 2000 and 2003.
Gross state product for Idaho was $43.6 billion in 2004; the per capita income for that same year was $26,881. Idaho is an important state agriculturally; they produce nearly one-third of the nation’s potatoes. Other important industries for the state include food processing, lumber and wood products, machinery, chemical products, paper products, electronics manufacturing, silver and other mining, and tourism. The Idaho National Laboratory is a government lab for nuclear energy research and is an important part of the eastern Idaho economy. Idaho is also home to three Anheuser-Busch facilities (hop farm, malt plant, and a seed facility). The Anheuser-Busch malt plant provides a large percentage of the malt for breweries across the nation.
The largest industry in Idaho is the science and technology sector, accounting for more than 25% of the state’s total revenue and more than 70% of the state’s exports. Since the late 1970’s, Boise has emerged as a center for semiconductor manufacturing. Additionally, Boise is the home of Micron Technology Inc., the only U.S. manufacturer of dynamic random access memory (DRAM) chips. At one time, Micron Technology manufactured desktop computers, but with limited success. Hewlett-Packard has operated a facility in Boise, since the late 1970’s. The HP facility in Boise is devoted mostly to the production of its LaserJet printers. ON Semiconductor is a widely-recognized innovator in modern integrated mixed-signal semiconductor products, mixed-signal foundry services, and structured digital products. ON Semiconductor’s worldwide headquarters is located in Pocatello, a city of more than 50,000 people located in southeastern Idaho.
If you’re a businessperson in Idaho looking for satellite Internet for your home office or desk at work, look no further than Skycasters. We specialize in customized broadband satellite Internet solutions for you and your business. Whatever you may need, whether it be VoIP, streaming video or video conferencing capabilities, a VPN or VLAN, fixed or mobile equipment, or custom-built trailers, we will work with you every step of the way to design a package that’s just right for you.
There are tons of people in the United States making the switch to satellite Internet. Residents of Idaho are switching to satellite Internet too. With the option of using a satellite Internet provider, you can gain instant access without having to wait for all of your favorite web pages to load.
Satellite Internet in Idaho stays on all the time and allows you to surf the web more than a hundred times faster than regular dial-up. It can be irritating and time-consuming using dial-up and you can save the hassle of hooking up a second phone line by using satellite Internet instead. So you can check your email, browse the web and upload e-mail attachments, even in the most remote places. It’s a great and easy way to get the Internet service that you need for your personal home office or desk at work.
Whether you operate an electronics fab plant or a phosphate mine, either where cable and DSL can’t reach or just need a backup to your terrestrial line, you need quality broadband satellite Internet service designed especially for commercial use. You need Skycasters. To learn more about how Skycasters can outfit your business, visit Solutions.
With Skycasters’ faster and quicker satellite Internet service, downloading music files, pictures, programs or email attachments has never been quicker. So don’t let slow dial-up service get you down and forget about waiting for the cable companies. Satellite Internet is simple to install, so don’t waste another minute. Get it today and enjoy the convenience. No more waiting, just fast and easy service.
Please scroll down to view your location by county or parish, city, ZIP code, etc.
County | City | Zip Code | Area Code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
ADA | BOISE | 83701 | 208 | 43.6139 | -116.2025 |
ADA | BOISE | 83702 | 208 | 43.66451 | -116.16458 |
ADA | BOISE | 83703 | 208 | 43.65939 | -116.24174 |
ADA | BOISE | 83704 | 208 | 43.63225 | -116.28485 |
ADA | BOISE | 83705 | 208 | 43.56061 | -116.21984 |
ADA | BOISE | 83706 | 208 | 43.59442 | -116.19244 |
ADA | BOISE | 83707 | 208 | 43.6139 | -116.2025 |
ADA | BOISE | 83708 | 208 | 43.5545 | -116.1616 |
ADA | BOISE | 83709 | 208 | 43.56052 | -116.28907 |
ADA | BOISE | 83711 | 208 | 43.6139 | -116.2025 |
ADA | BOISE | 83712 | 208 | 43.61056 | -116.12366 |
ADA | BOISE | 83713 | 208 | 43.63393 | -116.33958 |
ADA | BOISE | 83715 | 208 | 43.6139 | -116.2025 |
ADA | BOISE | 83716 | 208 | 43.46485 | -115.97638 |
ADA | BOISE | 83717 | 208 | 43.6139 | -116.2025 |
ADA | BOISE | 83719 | 208 | 43.6139 | -116.2025 |
ADA | BOISE | 83720 | 208 | 43.6139 | -116.2025 |
ADA | BOISE | 83722 | 208 | 43.6139 | -116.2025 |
ADA | BOISE | 83724 | 208 | 43.6139 | -116.2025 |
ADA | BOISE | 83725 | 208 | 43.60446 | -116.20215 |
ADA | BOISE | 83726 | 208 | 43.6139 | -116.2025 |
ADA | BOISE | 83728 | 208 | 43.6139 | -116.2025 |
ADA | BOISE | 83729 | 208 | 43.6139 | -116.2025 |
ADA | BOISE | 83731 | 208 | 43.6139 | -116.2025 |
ADA | BOISE | 83732 | 208 | 43.6139 | -116.2025 |
ADA | BOISE | 83735 | 208 | 43.6139 | -116.2025 |
ADA | BOISE | 83756 | 208 | 43.6139 | -116.2025 |
ADA | BOISE | 83799 | 208 | 43.6139 | -116.2025 |
ADA | EAGLE | 83616 | 208 | 43.76058 | -116.38793 |
ADA | GARDEN CITY | 83714 | 208 | 43.72778 | -116.2133 |
ADA | KUNA | 83634 | 208 | 43.40727 | -116.30398 |
ADA | MERIDIAN | 83642 | 208 | 43.56953 | -116.40398 |
ADA | MERIDIAN | 83646 | 208 | 43.65212 | -116.42627 |
ADA | MERIDIAN | 83680 | 208 | 43.6124 | -116.3908 |
ADA | STAR | 83669 | 208 | 43.71176 | -116.49427 |
ADAMS | COUNCIL | 83612 | 208 | 44.94633 | -116.55934 |
ADAMS | INDIAN VALLEY | 83632 | 208 | 44.54681 | -116.34262 |
ADAMS | MESA | 83643 | 208 | 44.67664 | -116.38024 |
ADAMS | NEW MEADOWS | 83654 | 208 | 45.01384 | -116.30542 |
BANNOCK | ARIMO | 83214 | 208 | 42.57286 | -112.26177 |
BANNOCK | DOWNEY | 83234 | 208 | 42.41944 | -112.13009 |
BANNOCK | INKOM | 83245 | 208 | 42.80955 | -112.22589 |
BANNOCK | LAVA HOT SPRINGS | 83246 | 208 | 42.60308 | -112.02316 |
BANNOCK | MCCAMMON | 83250 | 208 | 42.67724 | -112.18347 |
BANNOCK | POCATELLO | 83201 | 208 | 42.88082 | -112.36454 |
BANNOCK | POCATELLO | 83202 | 208 | 42.96484 | -112.58021 |
BANNOCK | POCATELLO | 83204 | 208 | 42.75976 | -112.52136 |
BANNOCK | POCATELLO | 83205 | 208 | 42.8714 | -112.4447 |
BANNOCK | POCATELLO | 83206 | 208 | 42.8942 | -112.4557 |
BANNOCK | POCATELLO | 83209 | 208 | 42.86146 | -112.4336 |
BANNOCK | SWANLAKE | 83281 | 208 | 42.32392 | -111.9696 |
BEAR LAKE | BERN | 83220 | 208 | 42.31281 | -111.37741 |
BEAR LAKE | BLOOMINGTON | 83223 | 208 | 42.18267 | -111.43196 |
BEAR LAKE | DINGLE | 83233 | 208 | 42.2195 | -111.2673 |
BEAR LAKE | FISH HAVEN | 83287 | 208 | 42.05802 | -111.45514 |
BEAR LAKE | GENEVA | 83238 | 208 | 42.32573 | -111.09287 |
BEAR LAKE | GEORGETOWN | 83239 | 208 | 42.52372 | -111.32296 |
BEAR LAKE | MONTPELIER | 83254 | 208 | 42.30221 | -111.34082 |
BEAR LAKE | PARIS | 83261 | 208 | 42.1937 | -111.47105 |
BEAR LAKE | SAINT CHARLES | 83272 | 208 | 42.07723 | -111.4264 |
BENEWAH | DESMET | 83824 | 208 | 47.09908 | -116.9079 |
BENEWAH | FERNWOOD | 83830 | 208 | 47.11859 | -116.38175 |
BENEWAH | PLUMMER | 83851 | 208 | 47.28738 | -116.85566 |
BENEWAH | SAINT MARIES | 83861 | 208 | 47.24151 | -116.61565 |
BENEWAH | SANTA | 83866 | 208 | 47.18162 | -116.41332 |
BENEWAH | TENSED | 83870 | 208 | 47.1698 | -116.86006 |
BINGHAM | ABERDEEN | 83210 | 208 | 43.05654 | -112.81626 |
BINGHAM | ATOMIC CITY | 83215 | 208 | 43.44295 | -112.81281 |
BINGHAM | BASALT | 83218 | 208 | 43.31967 | -112.16469 |
BINGHAM | BLACKFOOT | 83221 | 208 | 43.37534 | -112.57155 |
BINGHAM | FIRTH | 83236 | 208 | 43.19356 | -112.11077 |
BINGHAM | FORT HALL | 83203 | 208 | 42.96391 | -112.24026 |
BINGHAM | MORELAND | 83256 | 208 | 43.2225 | -112.4418 |
BINGHAM | PINGREE | 83262 | 208 | 43.14592 | -112.66461 |
BINGHAM | SHELLEY | 83274 | 208 | 43.22269 | -111.86195 |
BINGHAM | SPRINGFIELD | 83277 | 208 | 43.07657 | -112.68358 |
BLAINE | BELLEVUE | 83313 | 208 | 43.38093 | -114.29874 |
BLAINE | CAREY | 83320 | 208 | 43.11368 | -113.6279 |
BLAINE | HAILEY | 83333 | 208 | 43.60013 | -114.25182 |
BLAINE | KETCHUM | 83340 | 208 | 43.79298 | -114.62507 |
BLAINE | PICABO | 83348 | 208 | 43.25411 | -114.10782 |
BLAINE | SUN VALLEY | 83353 | 208 | 43.66344 | -114.08929 |
BLAINE | SUN VALLEY | 83354 | 208 | 43.6793 | -114.33186 |
BOISE | BANKS | 83602 | 208 | 44.15994 | -116.05103 |
BOISE | GARDEN VALLEY | 83622 | 208 | 44.08038 | -115.51781 |
BOISE | HORSESHOE BEND | 83629 | 208 | 43.9728 | -116.08747 |
BOISE | IDAHO CITY | 83631 | 208 | 43.83307 | -115.85255 |
BOISE | LOWMAN | 83637 | 208 | 44.20137 | -115.44235 |
BOISE | PLACERVILLE | 83666 | 208 | 43.95971 | -115.99747 |
BONNER | BLANCHARD | 83804 | 208 | 48.04799 | -116.96257 |
BONNER | CAREYWOOD | 83809 | 208 | 48.0452 | -116.54893 |
BONNER | CLARK FORK | 83811 | 208 | 48.07658 | -116.27686 |
BONNER | COCOLALLA | 83813 | 208 | 48.08715 | -116.65435 |
BONNER | COLBURN | 83865 | 208 | 48.3972 | -116.5342 |
BONNER | COOLIN | 83821 | 208 | 48.6605 | -116.83775 |
BONNER | DOVER | 83825 | 208 | 48.2517 | -116.6102 |
BONNER | HOPE | 83836 | 208 | 48.32721 | -116.22254 |
BONNER | KOOTENAI | 83840 | 208 | 48.3112 | -116.5147 |
BONNER | LACLEDE | 83841 | 208 | 48.16259 | -116.79012 |
BONNER | NORDMAN | 83848 | 208 | 48.68789 | -116.93777 |
BONNER | OLDTOWN | 83822 | 208 | 48.17493 | -116.9734 |
BONNER | PONDERAY | 83852 | 208 | 48.30484 | -116.53498 |
BONNER | PRIEST RIVER | 83856 | 208 | 48.28201 | -116.83573 |
BONNER | SAGLE | 83860 | 208 | 48.18347 | -116.54647 |
BONNER | SANDPOINT | 83864 | 208 | 48.33048 | -116.45586 |
BONNEVILLE | IDAHO FALLS | 83401 | 208 | 43.4993 | -111.64101 |
BONNEVILLE | IDAHO FALLS | 83402 | 208 | 43.52458 | -112.27209 |
BONNEVILLE | IDAHO FALLS | 83403 | 208 | 43.4667 | -112.0335 |
BONNEVILLE | IDAHO FALLS | 83404 | 208 | 43.42792 | -111.97314 |
BONNEVILLE | IDAHO FALLS | 83405 | 208 | 43.4667 | -112.0335 |
BONNEVILLE | IDAHO FALLS | 83406 | 208 | 43.43391 | -111.898 |
BONNEVILLE | IDAHO FALLS | 83415 | 208 | 43.4667 | -112.0335 |
BONNEVILLE | IONA | 83427 | 208 | 43.50731 | -111.85271 |
BONNEVILLE | IRWIN | 83428 | 208 | 43.37844 | -111.25656 |
BONNEVILLE | SWAN VALLEY | 83449 | 208 | 43.3574 | -111.31426 |
BONNEVILLE | UCON | 83454 | 208 | 43.5943 | -111.9629 |
BOUNDARY | BONNERS FERRY | 83805 | 208 | 48.75061 | -116.63347 |
BOUNDARY | EASTPORT | 83826 | 208 | 48.95703 | -116.19829 |
BOUNDARY | MOYIE SPRINGS | 83845 | 208 | 48.81027 | -116.20405 |
BOUNDARY | NAPLES | 83847 | 208 | 48.60039 | -116.31468 |
BOUNDARY | PORTHILL | 83853 | 208 | 48.92017 | -116.55701 |
BUTTE | ARCO | 83213 | 208 | 43.53271 | -113.30734 |
BUTTE | HOWE | 83244 | 208 | 43.77695 | -112.97578 |
BUTTE | MOORE | 83255 | 208 | 43.84249 | -113.07689 |
CAMAS | CORRAL | 83322 | 208 | 43.27657 | -115.00907 |
CAMAS | FAIRFIELD | 83327 | 208 | 43.52816 | -114.73139 |
CAMAS | HILL CITY | 83337 | 208 | 43.3094 | -115.04742 |
CANYON | CALDWELL | 83605 | 208 | 43.6681 | -116.64832 |
CANYON | CALDWELL | 83606 | 208 | 43.6631 | -116.6865 |
CANYON | CALDWELL | 83607 | 208 | 43.67336 | -116.74667 |
CANYON | GREENLEAF | 83626 | 208 | 43.67664 | -116.82713 |
CANYON | HUSTON | 83630 | 208 | 43.6104 | -116.7824 |
CANYON | MELBA | 83641 | 208 | 43.36753 | -116.57791 |
CANYON | MIDDLETON | 83644 | 208 | 43.74407 | -116.58778 |
CANYON | NAMPA | 83651 | 208 | 43.59805 | -116.6102 |
CANYON | NAMPA | 83652 | 208 | 43.5408 | -116.5625 |
CANYON | NAMPA | 83653 | 208 | 43.5408 | -116.5625 |
CANYON | NAMPA | 83686 | 208 | 43.47818 | -116.60337 |
CANYON | NAMPA | 83687 | 208 | 43.59819 | -116.54027 |
CANYON | NOTUS | 83656 | 208 | 43.72635 | -116.7998 |
CANYON | PARMA | 83660 | 208 | 43.85035 | -116.91242 |
CANYON | WILDER | 83676 | 208 | 43.65032 | -116.9196 |
CARIBOU | BANCROFT | 83217 | 208 | 42.79702 | -111.91536 |
CARIBOU | CONDA | 83230 | 208 | 42.7384 | -111.5115 |
CARIBOU | GRACE | 83241 | 208 | 42.52956 | -111.74847 |
CARIBOU | SODA SPRINGS | 83276 | 208 | 42.74721 | -111.49552 |
CARIBOU | WAYAN | 83285 | 208 | 43.00408 | -111.27513 |
CASSIA | ALBION | 83311 | 208 | 42.38085 | -113.61292 |
CASSIA | ALMO | 83312 | 208 | 42.05833 | -113.63065 |
CASSIA | BURLEY | 83318 | 208 | 42.45606 | -113.80627 |
CASSIA | DECLO | 83323 | 208 | 42.56817 | -113.44146 |
CASSIA | MALTA | 83342 | 208 | 42.29703 | -113.42037 |
CASSIA | OAKLEY | 83346 | 208 | 42.24608 | -113.99145 |
CLARK | DUBOIS | 83423 | 208 | 44.26562 | -112.58322 |
CLARK | SPENCER | 83446 | 208 | 44.31449 | -111.96056 |
CLEARWATER | AHSAHKA | 83520 | 208 | 46.51731 | -116.33479 |
CLEARWATER | ELK RIVER | 83827 | 208 | 46.80732 | -116.23908 |
CLEARWATER | LENORE | 83541 | 208 | 46.54106 | -116.44987 |
CLEARWATER | OROFINO | 83544 | 208 | 46.64472 | -115.4821 |
CLEARWATER | PIERCE | 83546 | 208 | 46.49694 | -115.79001 |
CLEARWATER | WEIPPE | 83553 | 208 | 46.37179 | -115.9541 |
CUSTER | CHALLIS | 83226 | 208 | 44.36249 | -113.9422 |
CUSTER | CLAYTON | 83227 | 208 | 44.16611 | -114.49887 |
CUSTER | ELLIS | 83235 | 208 | 44.85804 | -114.0842 |
CUSTER | MACKAY | 83251 | 208 | 43.92233 | -113.88948 |
CUSTER | STANLEY | 83278 | 208 | 44.3262 | -114.79162 |
ELMORE | ATLANTA | 83601 | 208 | 43.68903 | -115.41027 |
ELMORE | GLENNS FERRY | 83623 | 208 | 43.12428 | -115.33625 |
ELMORE | HAMMETT | 83627 | 208 | 42.98759 | -115.5472 |
ELMORE | KING HILL | 83633 | 208 | 42.88504 | -115.24553 |
ELMORE | MOUNTAIN HOME | 83647 | 208 | 43.28775 | -115.61527 |
ELMORE | MOUNTAIN HOME A F B | 83648 | 208 | 43.0284 | -116.02475 |
FRANKLIN | CLIFTON | 83228 | 208 | 42.21569 | -112.03573 |
FRANKLIN | DAYTON | 83232 | 208 | 42.11819 | -112.01648 |
FRANKLIN | FRANKLIN | 83237 | 208 | 42.05216 | -111.68224 |
FRANKLIN | PRESTON | 83263 | 208 | 42.20757 | -111.74981 |
FRANKLIN | THATCHER | 83283 | 208 | 42.35175 | -111.68968 |
FRANKLIN | WESTON | 83286 | 208 | 42.0573 | -112.00802 |
FREMONT | ASHTON | 83420 | 208 | 44.04445 | -111.32799 |
FREMONT | CHESTER | 83421 | 208 | 43.99873 | -111.54807 |
FREMONT | ISLAND PARK | 83429 | 208 | 44.50472 | -111.40626 |
FREMONT | MACKS INN | 83433 | 208 | 44.49554 | -111.32809 |
FREMONT | NEWDALE | 83436 | 208 | 43.89496 | -111.48877 |
FREMONT | PARKER | 83438 | 208 | 43.9595 | -111.7569 |
FREMONT | SAINT ANTHONY | 83445 | 208 | 44.18845 | -111.60267 |
FREMONT | TETON | 83451 | 208 | 43.87608 | -111.64754 |
GEM | EMMETT | 83617 | 208 | 43.94616 | -116.49273 |
GEM | LETHA | 83636 | 208 | 43.83526 | -116.55881 |
GEM | OLA | 83657 | 208 | 44.28499 | -116.2791 |
GEM | SWEET | 83670 | 208 | 44.03127 | -116.38656 |
GOODING | BLISS | 83314 | 208 | 43.02318 | -114.84053 |
GOODING | GOODING | 83330 | 208 | 42.93778 | -114.71304 |
GOODING | HAGERMAN | 83332 | 208 | 42.82622 | -114.92876 |
GOODING | WENDELL | 83355 | 208 | 42.74432 | -114.73538 |
IDAHO | COTTONWOOD | 83522 | 208 | 45.88422 | -116.50329 |
IDAHO | ELK CITY | 83525 | 208 | 45.93363 | -115.21453 |
IDAHO | FENN | 83531 | 208 | 45.9636 | -116.2556 |
IDAHO | FERDINAND | 83526 | 208 | 46.12843 | -116.41275 |
IDAHO | GRANGEVILLE | 83530 | 208 | 45.94061 | -116.09021 |
IDAHO | GREENCREEK | 83533 | 208 | 46.1161 | -116.29166 |
IDAHO | KOOSKIA | 83539 | 208 | 46.22132 | -115.74151 |
IDAHO | LUCILE | 83542 | 208 | 45.53483 | -116.27363 |
IDAHO | POLLOCK | 83547 | 208 | 45.29749 | -116.33571 |
IDAHO | RIGGINS | 83549 | 208 | 45.33827 | -116.07995 |
IDAHO | STITES | 83552 | 208 | 46.00253 | -116.00317 |
IDAHO | WARREN | 83671 | 208 | 45.32207 | -115.63962 |
IDAHO | WHITE BIRD | 83554 | 208 | 45.75872 | -116.21754 |
JEFFERSON | HAMER | 83425 | 208 | 43.91625 | -112.16661 |
JEFFERSON | LEWISVILLE | 83431 | 208 | 43.68553 | -112.03904 |
JEFFERSON | MENAN | 83434 | 208 | 43.74354 | -112.03014 |
JEFFERSON | MONTEVIEW | 83435 | 208 | 43.94985 | -112.56495 |
JEFFERSON | RIGBY | 83442 | 208 | 43.69631 | -111.87528 |
JEFFERSON | RIRIE | 83443 | 208 | 43.57707 | -111.68669 |
JEFFERSON | ROBERTS | 83444 | 208 | 43.72761 | -112.19928 |
JEFFERSON | TERRETON | 83450 | 208 | 43.84058 | -112.45309 |
JEROME | EDEN | 83325 | 208 | 42.59911 | -114.25188 |
JEROME | HAZELTON | 83335 | 208 | 42.5793 | -114.05685 |
JEROME | JEROME | 83338 | 208 | 42.72054 | -114.31279 |
KOOTENAI | ATHOL | 83801 | 208 | 47.956 | -116.66626 |
KOOTENAI | BAYVIEW | 83803 | 208 | 47.93772 | -116.55297 |
KOOTENAI | CATALDO | 83810 | 208 | 47.52781 | -116.44607 |
KOOTENAI | COEUR D ALENE | 83814 | 208 | 47.61926 | -116.68258 |
KOOTENAI | COEUR D ALENE | 83815 | 208 | 47.72546 | -116.78992 |
KOOTENAI | COEUR D ALENE | 83816 | 208 | 47.6702 | -116.78 |
KOOTENAI | HARRISON | 83833 | 208 | 47.51375 | -116.68853 |
KOOTENAI | HAYDEN | 83835 | 208 | 47.80025 | -116.5842 |
KOOTENAI | MEDIMONT | 83842 | 208 | 47.44523 | -116.52834 |
KOOTENAI | POST FALLS | 83854 | 208 | 47.73786 | -116.94016 |
KOOTENAI | POST FALLS | 83877 | 208 | 47.7146 | -116.9307 |
KOOTENAI | RATHDRUM | 83858 | 208 | 47.8445 | -116.89235 |
KOOTENAI | SPIRIT LAKE | 83869 | 208 | 48.01127 | -116.90486 |
KOOTENAI | WORLEY | 83876 | 208 | 47.4469 | -116.89751 |
LATAH | BOVILL | 83806 | 208 | 46.87558 | -116.37734 |
LATAH | DEARY | 83823 | 208 | 46.84246 | -116.49628 |
LATAH | GENESEE | 83832 | 208 | 46.57675 | -116.89694 |
LATAH | HARVARD | 83834 | 208 | 46.93856 | -116.57148 |
LATAH | JULIAETTA | 83535 | 208 | 46.56839 | -116.74042 |
LATAH | KENDRICK | 83537 | 208 | 46.6472 | -116.52914 |
LATAH | MOSCOW | 83843 | 208 | 46.71725 | -116.92147 |
LATAH | MOSCOW | 83844 | 208 | 46.7328 | -116.9993 |
LATAH | POTLATCH | 83855 | 208 | 46.99546 | -116.91641 |
LATAH | PRINCETON | 83857 | 208 | 46.9009 | -116.80575 |
LATAH | TROY | 83871 | 208 | 46.75113 | -116.74944 |
LATAH | VIOLA | 83872 | 208 | 46.86903 | -116.95814 |
LEMHI | CARMEN | 83462 | 208 | 45.29326 | -113.85804 |
LEMHI | COBALT | 83229 | 208 | 45.0936 | -114.2349 |
LEMHI | GIBBONSVILLE | 83463 | 208 | 45.53989 | -113.98323 |
LEMHI | LEADORE | 83464 | 208 | 44.62993 | -113.34751 |
LEMHI | LEMHI | 83465 | 208 | 44.80008 | -113.68358 |
LEMHI | MAY | 83253 | 208 | 44.71773 | -113.76322 |
LEMHI | NORTH FORK | 83466 | 208 | 45.40988 | -113.88222 |
LEMHI | SALMON | 83467 | 208 | 45.10962 | -113.7656 |
LEMHI | SHOUP | 83469 | 208 | 45.07328 | -114.4017 |
LEMHI | TENDOY | 83468 | 208 | 44.93167 | -113.68387 |
LEWIS | CRAIGMONT | 83523 | 208 | 46.23251 | -116.48908 |
LEWIS | KAMIAH | 83536 | 208 | 46.20506 | -116.05735 |
LEWIS | NEZPERCE | 83543 | 208 | 46.28254 | -116.24442 |
LEWIS | REUBENS | 83548 | 208 | 46.34288 | -116.51113 |
LEWIS | WINCHESTER | 83555 | 208 | 46.22622 | -116.61796 |
LINCOLN | DIETRICH | 83324 | 208 | 42.90351 | -114.25433 |
LINCOLN | RICHFIELD | 83349 | 208 | 43.01946 | -114.02495 |
LINCOLN | SHOSHONE | 83352 | 208 | 42.98244 | -114.2927 |
MADISON | REXBURG | 83440 | 208 | 43.77818 | -111.68893 |
MADISON | REXBURG | 83441 | 208 | 43.8263 | -111.7888 |
MADISON | REXBURG | 83460 | 208 | 43.81564 | -111.78523 |
MADISON | SUGAR CITY | 83448 | 208 | 43.8477 | -111.69324 |
MINIDOKA | HEYBURN | 83336 | 208 | 42.55579 | -113.8099 |
MINIDOKA | MINIDOKA | 83343 | 208 | 42.9822 | -113.58875 |
MINIDOKA | PAUL | 83347 | 208 | 42.73838 | -113.90471 |
MINIDOKA | RUPERT | 83350 | 208 | 42.68454 | -113.61926 |
NEZ PERCE | CULDESAC | 83524 | 208 | 46.34866 | -116.71024 |
NEZ PERCE | LAPWAI | 83540 | 208 | 46.42911 | -116.76537 |
NEZ PERCE | LEWISTON | 83501 | 208 | 46.19881 | -116.88217 |
NEZ PERCE | PECK | 83545 | 208 | 46.42502 | -116.45629 |
ONEIDA | HOLBROOK | 83243 | 208 | 42.24836 | -112.73015 |
ONEIDA | MALAD CITY | 83252 | 208 | 42.24981 | -112.53571 |
OWYHEE | BRUNEAU | 83604 | 208 | 42.49895 | -115.50417 |
OWYHEE | GRAND VIEW | 83624 | 208 | 42.55225 | -116.36924 |
OWYHEE | HOMEDALE | 83628 | 208 | 43.61292 | -116.9611 |
OWYHEE | MARSING | 83639 | 208 | 43.5176 | -116.87113 |
OWYHEE | MURPHY | 83650 | 208 | 43.04195 | -116.62768 |
PAYETTE | FRUITLAND | 83619 | 208 | 43.97494 | -116.89226 |
PAYETTE | NEW PLYMOUTH | 83655 | 208 | 43.95297 | -116.80307 |
PAYETTE | PAYETTE | 83661 | 208 | 44.07572 | -116.71471 |
POWER | AMERICAN FALLS | 83211 | 208 | 42.8421 | -112.97634 |
POWER | ARBON | 83212 | 208 | 42.49979 | -112.55259 |
POWER | ROCKLAND | 83271 | 208 | 42.47696 | -112.8511 |
SHOSHONE | AVERY | 83802 | 208 | 47.25959 | -115.83938 |
SHOSHONE | CALDER | 83808 | 208 | 47.25183 | -116.21559 |
SHOSHONE | CLARKIA | 83812 | 208 | 47.03158 | -116.236 |
SHOSHONE | KELLOGG | 83837 | 208 | 47.72853 | -116.00859 |
SHOSHONE | KINGSTON | 83839 | 208 | 47.58267 | -116.25174 |
SHOSHONE | MULLAN | 83846 | 208 | 47.46973 | -115.74351 |
SHOSHONE | MURRAY | 83874 | 208 | 47.63262 | -115.7945 |
SHOSHONE | OSBURN | 83849 | 208 | 47.53501 | -116.01675 |
SHOSHONE | PINEHURST | 83850 | 208 | 47.51747 | -116.27526 |
SHOSHONE | SILVERTON | 83867 | 208 | 47.50029 | -115.97386 |
SHOSHONE | SMELTERVILLE | 83868 | 208 | 47.52121 | -116.19402 |
SHOSHONE | WALLACE | 83873 | 208 | 47.29584 | -115.64448 |
TETON | DRIGGS | 83422 | 208 | 43.73824 | -111.22335 |
TETON | FELT | 83424 | 208 | 43.87897 | -111.18991 |
TETON | TETONIA | 83452 | 208 | 43.85124 | -111.22374 |
TETON | VICTOR | 83455 | 208 | 43.59826 | -111.16179 |
TWIN FALLS | BUHL | 83316 | 208 | 42.58894 | -114.84563 |
TWIN FALLS | CASTLEFORD | 83321 | 208 | 42.43414 | -114.89144 |
TWIN FALLS | FILER | 83328 | 208 | 42.56916 | -114.6127 |
TWIN FALLS | HANSEN | 83334 | 208 | 42.36092 | -114.13287 |
TWIN FALLS | KIMBERLY | 83341 | 208 | 42.48329 | -114.37015 |
TWIN FALLS | MURTAUGH | 83344 | 208 | 42.45374 | -114.13487 |
TWIN FALLS | ROGERSON | 83302 | 208 | 42.12324 | -114.78456 |
TWIN FALLS | TWIN FALLS | 83301 | 208 | 42.31397 | -114.65953 |
TWIN FALLS | TWIN FALLS | 83303 | 208 | 42.5632 | -114.46 |
VALLEY | CASCADE | 83611 | 208 | 44.42539 | -115.71841 |
VALLEY | DONNELLY | 83615 | 208 | 44.75699 | -116.13132 |
VALLEY | LAKE FORK | 83635 | 208 | 44.8326 | -116.0838 |
VALLEY | MCCALL | 83638 | 208 | 44.81219 | -115.47303 |
VALLEY | YELLOW PINE | 83677 | 208 | 45.0429 | -115.20451 |
