Living in West Virginia doesn’t mean that you can’t get access to lightning fast Internet. If you live in a dead zone, why not make the switch to a satellite Internet provider?
It is just as good as broadband, and can be reached in those areas where cable and DSL can’t. It works faster than just a regular modem to where you won’t need a second phone line and it is up to 50 times faster than a dial-up connection.
So you can check your email, browse the web and watch movies online, even in the most remote places. Satellite is a great and easy way to get the Internet service that you need for your personal home office or desk at work.
It is always on and works for all of your business needs. Whether you stay put or are constantly on the go, satellite Internet is always working for you.
With the power of satellite Internet and its super fast download times, you can keep up on all of the latest stats and scores with your favorite university and college sports teams. You can even watch your favorite television episodes or movies online.
So if your ZIP code is listed below, satellite Internet is available in your area. It is super easy to install, so get satellite Internet in West Virginia today.
Please scroll down to view your location by county or parish, city, ZIP code, etc.
County | City | Zip Code | Area Code | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|
BARBOUR | BELINGTON | 26250 | 304 | 39.04007 | -79.95604 |
BARBOUR | GALLOWAY | 26349 | 304 | 39.21948 | -80.09481 |
BARBOUR | JUNIOR | 26275 | 304 | 38.9775 | -79.95167 |
BARBOUR | MOATSVILLE | 26405 | 304 | 39.22641 | -79.90878 |
BARBOUR | PHILIPPI | 26416 | 304 | 39.1666 | -80.02468 |
BARBOUR | VOLGA | 26238 | 304 | 39.07948 | -80.12667 |
BERKELEY | BUNKER HILL | 25413 | 304 | 39.31515 | -78.04753 |
BERKELEY | FALLING WATERS | 25419 | 304 | 39.57486 | -77.88729 |
BERKELEY | GERRARDSTOWN | 25420 | 304 | 39.37593 | -78.11292 |
BERKELEY | GLENGARY | 25421 | 304 | 39.37057 | -78.17474 |
BERKELEY | HEDGESVILLE | 25427 | 304 | 39.51273 | -78.0658 |
BERKELEY | INWOOD | 25428 | 304 | 39.38736 | -78.02195 |
BERKELEY | MARTINSBURG | 25401 | 304 | 39.46561 | -77.96445 |
BERKELEY | MARTINSBURG | 25402 | 304 | 39.4573 | -77.9685 |
BERKELEY | MARTINSBURG | 25403 | 304 | 39.48339 | -78.00443 |
BERKELEY | MARTINSBURG | 25404 | 304 | 39.48432 | -77.8947 |
BERKELEY | MARTINSBURG | 25405 | 304 | 39.40841 | -77.96159 |
BERKELEY | MARTINSBURG | 25429 | 304 | 39.3067 | -77.9387 |
BERKELEY | RIDGEWAY | 25440 | 304 | 39.2974 | -78.0717 |
BOONE | ASHFORD | 25009 | 304 | 38.18959 | -81.68782 |
BOONE | BIM | 25021 | 304 | 37.88045 | -81.72495 |
BOONE | BLOOMINGROSE | 25024 | 304 | 38.15517 | -81.61992 |
BOONE | BOB WHITE | 25028 | 304 | 37.95813 | -81.72637 |
BOONE | COMFORT | 25049 | 304 | 38.12199 | -81.56764 |
BOONE | COSTA | 25051 | 304 | 38.13978 | -81.73097 |
BOONE | DANVILLE | 25053 | 304 | 38.04096 | -81.86053 |
BOONE | FOSTER | 25081 | 304 | 38.09806 | -81.75947 |
BOONE | GORDON | 25093 | 304 | 37.98795 | -81.65212 |
BOONE | HEWETT | 25108 | 304 | 37.96306 | -81.87658 |
BOONE | JEFFREY | 25114 | 304 | 37.95919 | -81.77589 |
BOONE | JULIAN | 25529 | 304 | 38.15011 | -81.85685 |
BOONE | MADISON | 25130 | 304 | 38.0287 | -81.75491 |
BOONE | NELLIS | 25142 | 304 | 38.17926 | -81.74855 |
BOONE | ORGAS | 25148 | 304 | 38.06425 | -81.54153 |
BOONE | OTTAWA | 25149 | 304 | 37.95553 | -81.81758 |
BOONE | PEYTONA | 25154 | 304 | 38.12612 | -81.71016 |
BOONE | RACINE | 25165 | 304 | 38.16041 | -81.65852 |
BOONE | RIDGEVIEW | 25169 | 304 | 38.16905 | -81.77869 |
BOONE | SAXON | 25180 | 304 | 37.79038 | -81.43702 |
BOONE | SETH | 25181 | 304 | 38.04499 | -81.65492 |
BOONE | SYLVESTER | 25193 | 304 | 37.99769 | -81.52376 |
BOONE | TURTLE CREEK | 25203 | 304 | 38.0399 | -81.853 |
BOONE | TWILIGHT | 25204 | 304 | 37.92689 | -81.63367 |
BOONE | UNEEDA | 25205 | 304 | 38.02531 | -81.77362 |
BOONE | VAN | 25206 | 304 | 37.95713 | -81.72385 |
BOONE | WHARTON | 25208 | 304 | 37.86705 | -81.6959 |
BOONE | WHITESVILLE | 25209 | 304 | 37.90741 | -81.45906 |
BOONE | WOODVILLE | 25572 | 304 | 38.1551 | -81.907 |
BRAXTON | BURNSVILLE | 26335 | 304 | 38.85289 | -80.64998 |
BRAXTON | COPEN | 26615 | 304 | 38.8399 | -80.71975 |
BRAXTON | EXCHANGE | 26619 | 304 | 38.74025 | -80.7455 |
BRAXTON | FLATWOODS | 26621 | 304 | 38.74142 | -80.57777 |
BRAXTON | FRAMETOWN | 26623 | 304 | 38.62687 | -80.89104 |
BRAXTON | GASSAWAY | 26624 | 304 | 38.72139 | -80.8189 |
BRAXTON | HEATERS | 26627 | 304 | 38.75426 | -80.63805 |
BRAXTON | LITTLE BIRCH | 26629 | 304 | 38.57907 | -80.69085 |
BRAXTON | NAPIER | 26631 | 304 | 38.77362 | -80.58278 |
BRAXTON | SUTTON | 26601 | 304 | 38.65079 | -80.65763 |
BROOKE | BEECH BOTTOM | 26030 | 304 | 40.20791 | -80.65277 |
BROOKE | BETHANY | 26032 | 304 | 40.19124 | -80.55354 |
BROOKE | COLLIERS | 26035 | 304 | 40.34402 | -80.56535 |
BROOKE | FOLLANSBEE | 26037 | 304 | 40.33516 | -80.57951 |
BROOKE | SHORT CREEK | 26058 | 304 | 40.1859 | -80.6748 |
BROOKE | WELLSBURG | 26070 | 304 | 40.23514 | -80.60044 |
BROOKE | WINDSOR HEIGHTS | 26075 | 304 | 40.19156 | -80.66694 |
CABELL | BARBOURSVILLE | 25504 | 304 | 38.37141 | -82.26742 |
CABELL | CULLODEN | 25510 | 304 | 38.42245 | -82.06775 |
CABELL | HUNTINGTON | 25701 | 304 | 38.36892 | -82.41276 |
CABELL | HUNTINGTON | 25702 | 304 | 38.44333 | -82.34476 |
CABELL | HUNTINGTON | 25703 | 304 | 38.42545 | -82.41393 |
CABELL | HUNTINGTON | 25705 | 304 | 38.40414 | -82.35758 |
CABELL | HUNTINGTON | 25706 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25707 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25708 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25709 | 304 | 38.4143 | -82.4582 |
CABELL | HUNTINGTON | 25710 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25711 | 304 | 38.4175 | -82.4559 |
CABELL | HUNTINGTON | 25712 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25713 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25714 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25715 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25716 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25717 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25718 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25719 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25720 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25721 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25722 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25723 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25724 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25725 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25726 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25727 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25728 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25729 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25755 | 304 | 38.42348 | -82.4273 |
CABELL | HUNTINGTON | 25770 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25771 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25772 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25773 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25774 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25775 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25776 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25777 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25778 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | HUNTINGTON | 25779 | 304 | 38.4195 | -82.4455 |
CABELL | LESAGE | 25537 | 304 | 38.52305 | -82.26761 |
CABELL | MILTON | 25541 | 304 | 38.42682 | -82.14749 |
CABELL | ONA | 25545 | 304 | 38.47986 | -82.21794 |
CABELL | SALT ROCK | 25559 | 304 | 38.32421 | -82.23153 |
CALHOUN | ARNOLDSBURG | 25234 | 304 | 38.85079 | -81.14103 |
CALHOUN | BIG BEND | 26136 | 304 | 38.98726 | -81.13609 |
CALHOUN | BIG SPRINGS | 26137 | 304 | 38.97378 | -80.99669 |
CALHOUN | CHLOE | 25235 | 304 | 38.67499 | -81.07671 |
CALHOUN | GRANTSVILLE | 26147 | 304 | 38.94058 | -81.09335 |
CALHOUN | MILLSTONE | 25261 | 304 | 38.86034 | -81.07917 |
CALHOUN | MOUNT ZION | 26151 | 304 | 38.89755 | -81.1246 |
CALHOUN | MUNDAY | 26152 | 304 | 39.00405 | -81.21874 |
CALHOUN | ORMA | 25268 | 304 | 38.73276 | -81.08679 |
CLAY | BICKMORE | 25019 | 304 | 38.38049 | -81.10134 |
CLAY | BOMONT | 25030 | 304 | 38.40906 | -81.21301 |
CLAY | CLAY | 25043 | 304 | 38.47005 | -80.99972 |
CLAY | DILLE | 26617 | 304 | 38.46917 | -80.87321 |
CLAY | DUCK | 25063 | 304 | 38.58744 | -80.95501 |
CLAY | GLEN | 25088 | 304 | 38.34751 | -81.23139 |
CLAY | INDORE | 25111 | 304 | 38.36776 | -81.15549 |
CLAY | IVYDALE | 25113 | 304 | 38.56888 | -81.0418 |
CLAY | LIZEMORES | 25125 | 304 | 38.30565 | -81.19741 |
CLAY | MAYSEL | 25133 | 304 | 38.4706 | -81.12725 |
CLAY | NEBO | 25141 | 304 | 38.62494 | -81.02552 |
CLAY | PROCIOUS | 25164 | 304 | 38.49526 | -81.20146 |
CLAY | WALLBACK | 25285 | 304 | 38.53233 | -81.11056 |
CLAY | WIDEN | 25211 | 304 | 38.4643 | -80.8773 |
DODDRIDGE | CENTER POINT | 26339 | 304 | 39.42055 | -80.60998 |
DODDRIDGE | NEW MILTON | 26411 | 304 | 39.17813 | -80.71799 |
DODDRIDGE | SMITHBURG | 26436 | 304 | 39.29678 | -80.71901 |
DODDRIDGE | WEST UNION | 26456 | 304 | 39.22316 | -80.79854 |
FAYETTE | ALLOY | 25002 | 304 | 38.13092 | -81.26046 |
FAYETTE | ANSTED | 25812 | 304 | 38.14843 | -81.10399 |
FAYETTE | BOOMER | 25031 | 304 | 38.15186 | -81.26516 |
FAYETTE | CANNELTON | 25036 | 304 | 38.20414 | -81.25999 |
FAYETTE | CHARLTON HEIGHTS | 25040 | 304 | 38.13426 | -81.24248 |
FAYETTE | DANESE | 25831 | 304 | 37.87997 | -80.98474 |
FAYETTE | DEEP WATER | 25057 | 304 | 38.1231 | -81.24223 |
FAYETTE | DOTHAN | 25833 | 304 | 37.9673 | -81.2222 |
FAYETTE | EDMOND | 25837 | 304 | 38.0488 | -81.04221 |
FAYETTE | FAYETTEVILLE | 25840 | 304 | 38.03401 | -81.02145 |
FAYETTE | GAULEY BRIDGE | 25085 | 304 | 38.18444 | -81.14372 |
FAYETTE | GLEN FERRIS | 25090 | 304 | 38.15097 | -81.20635 |
FAYETTE | GLEN JEAN | 25846 | 304 | 37.92753 | -81.15224 |
FAYETTE | HICO | 25854 | 304 | 38.11631 | -80.94987 |
FAYETTE | HILLTOP | 25855 | 304 | 37.94347 | -81.151 |
FAYETTE | KANAWHA FALLS | 25115 | 304 | 38.11562 | -81.16343 |
FAYETTE | KIMBERLY | 25118 | 304 | 38.12593 | -81.32424 |
FAYETTE | KINCAID | 25119 | 304 | 38.03817 | -81.23458 |
FAYETTE | LANSING | 25862 | 304 | 38.10837 | -81.03299 |
FAYETTE | LAYLAND | 25864 | 304 | 37.85986 | -81.10225 |
FAYETTE | LOCHGELLY | 25866 | 304 | 38.0072 | -81.13893 |
FAYETTE | LOOKOUT | 25868 | 304 | 38.05335 | -80.88395 |
FAYETTE | MEADOW BRIDGE | 25976 | 304 | 37.88516 | -80.86518 |
FAYETTE | MINDEN | 25879 | 304 | 37.96891 | -81.09864 |
FAYETTE | MONTGOMERY | 25136 | 304 | 38.10565 | -81.26571 |
FAYETTE | MOUNT CARBON | 25139 | 304 | 38.14991 | -81.32659 |
FAYETTE | MOUNT HOPE | 25880 | 304 | 37.88922 | -81.17196 |
FAYETTE | MOUNT OLIVE | 25185 | 304 | 38.2383 | -81.2335 |
FAYETTE | NALLEN | 26680 | 304 | 38.10656 | -80.88912 |
FAYETTE | OAK HILL | 25901 | 304 | 37.97119 | -81.117 |
FAYETTE | PAGE | 25152 | 304 | 38.05022 | -81.2776 |
FAYETTE | PAX | 25904 | 304 | 37.93717 | -81.26319 |
FAYETTE | POWELLTON | 25161 | 304 | 38.09952 | -81.32035 |
FAYETTE | PRINCE | 25907 | 304 | 37.86304 | -81.07261 |
FAYETTE | ROBSON | 25173 | 304 | 38.07055 | -81.23126 |
FAYETTE | SCARBRO | 25917 | 304 | 37.95214 | -81.24127 |
FAYETTE | SMITHERS | 25186 | 304 | 38.17124 | -81.30474 |
FAYETTE | SPRING DALE | 25986 | 304 | 37.86967 | -80.81315 |
FAYETTE | THURMOND | 25936 | 304 | 37.94721 | -81.05552 |
FAYETTE | VICTOR | 25938 | 304 | 38.182 | -81.02422 |
FAYETTE | WINONA | 25942 | 304 | 38.02738 | -80.99085 |
GILMER | CEDARVILLE | 26611 | 304 | 38.83489 | -80.81593 |
GILMER | COXS MILLS | 26342 | 304 | 39.00668 | -80.86267 |
GILMER | GLENVILLE | 26351 | 304 | 38.91358 | -80.83343 |
GILMER | LINN | 26384 | 304 | 38.9675 | -80.70748 |
GILMER | NORMANTOWN | 25267 | 304 | 38.86648 | -80.94448 |
GILMER | ROSEDALE | 26636 | 304 | 38.765 | -80.94065 |
GILMER | SAND FORK | 26430 | 304 | 38.88195 | -80.73839 |
GILMER | SHOCK | 26638 | 304 | 38.76885 | -81.00274 |
GILMER | TROY | 26443 | 304 | 39.08243 | -80.76019 |
GRANT | BAYARD | 26707 | 304 | 39.2527 | -79.36026 |
GRANT | CABINS | 26855 | 304 | 38.94323 | -79.27638 |
GRANT | GORMANIA | 26720 | 304 | 39.25335 | -79.36576 |
GRANT | LAHMANSVILLE | 26731 | 304 | 39.22335 | -79.09814 |
GRANT | MAYSVILLE | 26833 | 304 | 39.08406 | -79.19734 |
GRANT | MOUNT STORM | 26739 | 304 | 39.18885 | -79.24513 |
GRANT | PETERSBURG | 26847 | 304 | 38.97813 | -79.14241 |
GREENBRIER | ASBURY | 24916 | 304 | 37.82051 | -80.5733 |
GREENBRIER | CALDWELL | 24925 | 304 | 37.74824 | -80.35016 |
GREENBRIER | CHARMCO | 25958 | 304 | 37.99408 | -80.69625 |
GREENBRIER | CRAWLEY | 24931 | 304 | 37.9157 | -80.60327 |
GREENBRIER | FAIRLEA | 24902 | 304 | 37.7819 | -80.4621 |
GREENBRIER | FRANKFORD | 24938 | 304 | 37.90651 | -80.35908 |
GREENBRIER | GRASSY MEADOWS | 24943 | 304 | 37.83309 | -80.7536 |
GREENBRIER | LESLIE | 25972 | 304 | 38.0451 | -80.76171 |
GREENBRIER | LEWISBURG | 24901 | 304 | 37.85265 | -80.43756 |
GREENBRIER | MAXWELTON | 24957 | 304 | 37.90631 | -80.42693 |
GREENBRIER | QUINWOOD | 25981 | 304 | 38.04398 | -80.69547 |
GREENBRIER | RAINELLE | 25962 | 304 | 37.96559 | -80.78354 |
GREENBRIER | RENICK | 24966 | 304 | 38.0808 | -80.35741 |
GREENBRIER | RONCEVERTE | 24970 | 304 | 37.77251 | -80.48238 |
GREENBRIER | RUPERT | 25984 | 304 | 37.98454 | -80.65695 |
GREENBRIER | SMOOT | 24977 | 304 | 37.87672 | -80.68274 |
GREENBRIER | WHITE SULPHUR SPRINGS | 24986 | 304 | 37.87477 | -80.172 |
GREENBRIER | WILLIAMSBURG | 24991 | 304 | 37.95017 | -80.49393 |
HAMPSHIRE | AUGUSTA | 26704 | 304 | 39.31524 | -78.60088 |
HAMPSHIRE | BLOOMERY | 26817 | 304 | 39.37315 | -78.38691 |
HAMPSHIRE | CAPON BRIDGE | 26711 | 304 | 39.28083 | -78.51556 |
HAMPSHIRE | CAPON SPRINGS | 26823 | 304 | 39.13701 | -78.51174 |
HAMPSHIRE | DELRAY | 26714 | 304 | 39.19362 | -78.63573 |
HAMPSHIRE | GREEN SPRING | 26722 | 304 | 39.49353 | -78.62938 |
HAMPSHIRE | HIGH VIEW | 26808 | 304 | 39.19526 | -78.52465 |
HAMPSHIRE | LEVELS | 25431 | 304 | 39.49124 | -78.56154 |
HAMPSHIRE | POINTS | 25437 | 304 | 39.45146 | -78.5651 |
HAMPSHIRE | PURGITSVILLE | 26852 | 304 | 39.27932 | -78.88813 |
HAMPSHIRE | RIO | 26755 | 304 | 39.20353 | -78.73595 |
HAMPSHIRE | ROMNEY | 26757 | 304 | 39.31092 | -78.73318 |
HAMPSHIRE | SHANKS | 26761 | 304 | 39.2684 | -78.69586 |
HAMPSHIRE | SLANESVILLE | 25444 | 304 | 39.40185 | -78.50305 |
HAMPSHIRE | SPRINGFIELD | 26763 | 304 | 39.47787 | -78.69267 |
HAMPSHIRE | YELLOW SPRING | 26865 | 304 | 39.18339 | -78.49714 |
HANCOCK | CHESTER | 26034 | 304 | 40.58876 | -80.5602 |
HANCOCK | NEW CUMBERLAND | 26047 | 304 | 40.52084 | -80.59343 |
HANCOCK | NEW MANCHESTER | 26056 | 304 | 40.53835 | -80.5789 |
HANCOCK | NEWELL | 26050 | 304 | 40.60103 | -80.61801 |
HANCOCK | WEIRTON | 26062 | 304 | 40.42259 | -80.57564 |
HARDY | BAKER | 26801 | 304 | 39.06551 | -78.79251 |
HARDY | FISHER | 26818 | 304 | 39.05205 | -79.03726 |
HARDY | LOST CITY | 26810 | 304 | 38.94808 | -78.77954 |
HARDY | MATHIAS | 26812 | 304 | 38.87307 | -78.89741 |
HARDY | MILAM | 26838 | 304 | 38.71237 | -79.15964 |
HARDY | MOOREFIELD | 26836 | 304 | 39.01687 | -78.97215 |
HARDY | OLD FIELDS | 26845 | 304 | 39.15244 | -78.9512 |
HARDY | WARDENSVILLE | 26851 | 304 | 39.02231 | -78.63136 |
HARRISON | ANMOORE | 26323 | 304 | 39.26384 | -80.29108 |
HARRISON | BRIDGEPORT | 26330 | 304 | 39.28012 | -80.23378 |
HARRISON | CLARKSBURG | 26301 | 304 | 39.29927 | -80.38062 |
HARRISON | CLARKSBURG | 26302 | 304 | 39.26374 | -80.31021 |
HARRISON | CLARKSBURG | 26306 | 304 | 39.2764 | -80.3443 |
HARRISON | ENTERPRISE | 26568 | 304 | 39.42319 | -80.33456 |
HARRISON | GYPSY | 26361 | 304 | 39.3701 | -80.32571 |
HARRISON | HAYWOOD | 26366 | 304 | 39.38184 | -80.33539 |
HARRISON | HEPZIBAH | 26369 | 304 | 39.3244 | -80.3351 |
HARRISON | LOST CREEK | 26385 | 304 | 39.1584 | -80.37965 |
HARRISON | LUMBERPORT | 26386 | 304 | 39.38526 | -80.38215 |
HARRISON | MEADOWBROOK | 26404 | 304 | 39.33363 | -80.32403 |
HARRISON | MOUNT CLARE | 26408 | 304 | 39.19888 | -80.26844 |
HARRISON | REYNOLDSVILLE | 26422 | 304 | 39.29249 | -80.44587 |
HARRISON | SALEM | 26426 | 304 | 39.29921 | -80.60608 |
HARRISON | SHINNSTON | 26431 | 304 | 39.38757 | -80.26963 |
HARRISON | SPELTER | 26438 | 304 | 39.34669 | -80.31875 |
HARRISON | WALLACE | 26448 | 304 | 39.40006 | -80.47543 |
HARRISON | WEST MILFORD | 26451 | 304 | 39.203 | -80.36813 |
HARRISON | WILSONBURG | 26461 | 304 | 39.2806 | -80.3449 |
HARRISON | WYATT | 26463 | 304 | 39.43754 | -80.3476 |
JACKSON | ADVENT | 25231 | 304 | 38.62727 | -81.56952 |
JACKSON | COTTAGEVILLE | 25239 | 304 | 38.8535 | -81.8081 |
JACKSON | EVANS | 25241 | 304 | 38.79413 | -81.80404 |
JACKSON | GAY | 25244 | 304 | 38.79991 | -81.57824 |
JACKSON | GIVEN | 25245 | 304 | 38.72772 | -81.71244 |
JACKSON | KENNA | 25248 | 304 | 38.64046 | -81.63295 |
JACKSON | LE ROY | 25252 | 304 | 38.94627 | -81.56248 |
JACKSON | MILLWOOD | 25262 | 304 | 38.90716 | -81.81092 |
JACKSON | RAVENSWOOD | 26164 | 304 | 38.98108 | -81.69353 |
JACKSON | RIPLEY | 25271 | 304 | 38.78924 | -81.68226 |
JACKSON | SANDYVILLE | 25275 | 304 | 38.91482 | -81.64456 |
JEFFERSON | BAKERTON | 25410 | 304 | 39.3623 | -77.7627 |
JEFFERSON | CHARLES TOWN | 25414 | 304 | 39.25786 | -77.86259 |
JEFFERSON | HALLTOWN | 25423 | 304 | 39.3136 | -77.7983 |
JEFFERSON | HARPERS FERRY | 25425 | 304 | 39.26838 | -77.78963 |
JEFFERSON | KEARNEYSVILLE | 25430 | 304 | 39.34353 | -77.94963 |
JEFFERSON | MILLVILLE | 25432 | 304 | 39.2938 | -77.7862 |
JEFFERSON | RANSON | 25438 | 304 | 39.31863 | -77.85327 |
JEFFERSON | RIPPON | 25441 | 304 | 39.20592 | -77.90463 |
JEFFERSON | SHENANDOAH JUNCTION | 25442 | 304 | 39.37058 | -77.83056 |
JEFFERSON | SHEPHERDSTOWN | 25443 | 304 | 39.44533 | -77.81253 |
JEFFERSON | SUMMIT POINT | 25446 | 304 | 39.23113 | -77.96865 |
KANAWHA | ALUM CREEK | 25003 | 304 | 38.24237 | -81.76988 |
KANAWHA | BELLE | 25015 | 304 | 38.20678 | -81.49224 |
KANAWHA | BLOUNT | 25025 | 304 | 38.28759 | -81.38239 |
KANAWHA | BLUE CREEK | 25026 | 304 | 38.4507 | -81.4577 |
KANAWHA | CABIN CREEK | 25035 | 304 | 38.17812 | -81.52626 |
KANAWHA | CEDAR GROVE | 25039 | 304 | 38.20966 | -81.36717 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25301 | 304 | 38.34954 | -81.63177 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25302 | 304 | 38.39517 | -81.58327 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25303 | 304 | 38.35933 | -81.68264 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25304 | 304 | 38.28197 | -81.60485 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25305 | 304 | 38.3365 | -81.6104 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25306 | 304 | 38.30991 | -81.49882 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25309 | 304 | 38.31313 | -81.75806 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25311 | 304 | 38.35825 | -81.55456 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25312 | 304 | 38.48246 | -81.65044 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25313 | 304 | 38.41431 | -81.75851 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25314 | 304 | 38.28794 | -81.66633 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25315 | 304 | 38.23198 | -81.57384 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25317 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25320 | 304 | 38.53325 | -81.61173 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25321 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25322 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25323 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25324 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25325 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25326 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25327 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25328 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25329 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25330 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25331 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25332 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25333 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25334 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25335 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25336 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25337 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25338 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25339 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25350 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25356 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25357 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25358 | 304 | 38.3537 | -81.6384 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25360 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25361 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25362 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25364 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25365 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25375 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25387 | 304 | 38.3491 | -81.6317 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25389 | 304 | 38.2896 | -81.5838 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25392 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CHARLESTON | 25396 | 304 | 38.3494 | -81.6329 |
KANAWHA | CLENDENIN | 25045 | 304 | 38.47388 | -81.3129 |
KANAWHA | DAWES | 25054 | 304 | 38.10745 | -81.4742 |
KANAWHA | DRYBRANCH | 25061 | 304 | 38.1775 | -81.4673 |
KANAWHA | DUNBAR | 25064 | 304 | 38.3781 | -81.74805 |
KANAWHA | EAST BANK | 25067 | 304 | 38.17628 | -81.43772 |
KANAWHA | ELKVIEW | 25071 | 304 | 38.46328 | -81.47167 |
KANAWHA | ESKDALE | 25075 | 304 | 38.08181 | -81.44681 |
KANAWHA | FALLING ROCK | 25079 | 304 | 38.47812 | -81.3882 |
KANAWHA | GALLAGHER | 25083 | 304 | 38.17387 | -81.37574 |
KANAWHA | GLASGOW | 25086 | 304 | 38.21952 | -81.40048 |
KANAWHA | HANDLEY | 25102 | 304 | 38.18656 | -81.36847 |
KANAWHA | HANSFORD | 25103 | 304 | 38.12778 | -81.37051 |
KANAWHA | HERNSHAW | 25107 | 304 | 38.18919 | -81.59748 |
